NYY-J 5x6 mm²
Günstigster Meterpreis heute 6,40 €/m bei Elektro4000 (Meterware). Verglichen: 20 Angebote von 5 Händlern, Stand 22.10.2026.
- Außendurchmesser
- ca. 18,5 mm
- Leiterklasse
- Kl.1 eindrähtig
Preise je Meter im Vergleich
| Händler | Artikel | Aufmachung | Preis | je Meter | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektro4000 | Diverse NYY-J 5x6 RE Eca S NYY-J 5x6 RE Eca | Meterware | 6,40 € | 6,40 € | Zum Shop |
| voltus | Starkstrom-Erdkabel NYY-J 5x6 RE Mt 6 mm² | Meterware | 5x6 mm² | Meterware | 7,01 € | 7,01 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz 15 m | 15 m | 115,39 € | 7,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz 20 m | 20 m | 153,89 € | 7,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz 25 m | 25 m | 192,29 € | 7,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz 30 m | 30 m | 230,69 € | 7,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz 35 m | 35 m | 269,19 € | 7,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz 40 m | 40 m | 307,69 € | 7,69 € | Zum Shop |
| Elektro4000 | Diverse NYY-J 5x6 RE Eca Fol.25m NYY-J 5x6 RE Eca | 25 m | 194,68 € | 7,79 € | Zum Shop |
| Hornbach | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² schwarz Meterware | Meterware | 7,82 € | 7,82 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz Meterware | Meterware | 8,39 € | 8,39 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz 60 m | 60 m | 503,49 € | 8,39 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz 80 m | 80 m | 671,29 € | 8,39 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz 90 m | 90 m | 755,29 € | 8,39 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz 100 m | 100 m | 839,49 € | 8,39 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz 300 m | 300 m | 2.517,59 € | 8,39 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x6 mm² Starkstromkabel schwarz 500 m | 500 m | 4.194,89 € | 8,39 € | Zum Shop |
| voltus | Starkstrom-Erdkabel NYY-J 5x6 RE Ri.25 6 mm² | Ring 25 m | 5x6 mm² | 25 m | 217,75 € | 8,71 € | Zum Shop |
| Conrad | LAPP 15500273 Erdkabel NYY-J 5 x 6 mm² Schwarz Meterware | Meterware | 10,09 € | 10,09 € | Zum Shop |
Sortiert nach Preis je Meter. Längere Ringe und Trommeln sind meist günstiger je Meter; vergleiche auch die Versandkosten des Shops.
NYY-J in anderen Querschnitten
- NYY-J ab 1,17 €/m
- NYY-J 3x1,5 mm² ab 1,17 €/m
- NYY-J 5x2,5 mm² ab 2,67 €/m
- NYY-J 3x2,5 mm² ab 1,79 €/m
- NYY-J 5x10 mm² ab 9,98 €/m
- NYY-J 5x1,5 mm² ab 1,85 €/m
- NYY-J 5x4 mm² ab 4,35 €/m
- NYY-J 5x16 mm² ab 16,49 €/m
- 5x6 mm² ab 6,38 €/m
- NYY-J 3x4 mm² ab 3,18 €/m
- NYY-J 7x1,5 mm² ab 3,01 €/m
- NYY-J 4x50 mm² ab 39,59 €/m
- NYY-J 4x4 mm² ab 4,22 €/m
- NYY-J 4x16 mm² ab 13,52 €/m
NYY-J erklärt
Bedeutung der Bezeichnung, Verlegung und häufige Fragen im NYY-J-Ratgeber.
Passt der Querschnitt?
Der Kabelquerschnitt-Rechner prüft Strombelastbarkeit und Spannungsfall für Länge und Leistung deiner Leitung.