NYY-J 5x10 mm²
Günstigster Meterpreis heute 9,98 €/m bei Elektro4000 (500 m). Verglichen: 18 Angebote von 5 Händlern, Stand 22.10.2026.
- Außendurchmesser
- ca. 20,0 mm
- Leiterklasse
- Kl.1 eindrähtig
Preise je Meter im Vergleich
| Händler | Artikel | Aufmachung | Preis | je Meter | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektro4000 | Diverse NYY-J 5x10 RE Eca Tr500 NYY-J 5x10 RE Eca | 500 m | 4.990,25 € | 9,98 € | Zum Shop |
| Elektro4000 | Diverse NYY-J 5x10 RE Eca Tr250 NYY-J 5x10 RE Eca | 250 m | 2.855,68 € | 11,42 € | Zum Shop |
| Hornbach | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² schwarz Meterware | Meterware | 11,48 € | 11,48 € | Zum Shop |
| voltus | Starkstrom-Erdkabel NYY-J 5x10 RE Mt 10 mm² | Meterware | 5x10 mm² | Meterware | 11,98 € | 11,98 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz Meterware | Meterware | 12,69 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz 10 m | 10 m | 126,89 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz 20 m | 20 m | 253,79 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz 25 m | 25 m | 317,29 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz 30 m | 30 m | 380,69 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz 35 m | 35 m | 444,29 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz 50 m | 50 m | 634,59 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz 60 m | 60 m | 761,49 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz 125 m | 125 m | 1.585,79 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz 200 m | 200 m | 2.537,69 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz 300 m | 300 m | 3.807,29 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz 350 m | 350 m | 4.441,89 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel NYY-J 5x10 mm² Starkstromkabel schwarz 500 m | 500 m | 6.345,79 € | 12,69 € | Zum Shop |
| Conrad | LAPP 15500823 Erdkabel NYY-J 5 x 10 mm² Schwarz Meterware | Meterware | 15,28 € | 15,28 € | Zum Shop |
Sortiert nach Preis je Meter. Längere Ringe und Trommeln sind meist günstiger je Meter; vergleiche auch die Versandkosten des Shops.
NYY-J in anderen Querschnitten
- NYY-J ab 1,17 €/m
- NYY-J 5x6 mm² ab 6,40 €/m
- NYY-J 3x1,5 mm² ab 1,17 €/m
- NYY-J 5x2,5 mm² ab 2,67 €/m
- NYY-J 3x2,5 mm² ab 1,79 €/m
- NYY-J 5x1,5 mm² ab 1,85 €/m
- NYY-J 5x4 mm² ab 4,35 €/m
- NYY-J 5x16 mm² ab 16,49 €/m
- 5x10 mm² ab 9,98 €/m
- NYY-J 3x4 mm² ab 3,18 €/m
- NYY-J 7x1,5 mm² ab 3,01 €/m
- NYY-J 4x50 mm² ab 39,59 €/m
- NYY-J 4x4 mm² ab 4,22 €/m
- NYY-J 4x16 mm² ab 13,52 €/m
NYY-J erklärt
Bedeutung der Bezeichnung, Verlegung und häufige Fragen im NYY-J-Ratgeber.
Passt der Querschnitt?
Der Kabelquerschnitt-Rechner prüft Strombelastbarkeit und Spannungsfall für Länge und Leistung deiner Leitung.