Batterien: alle Bauformen im Preisvergleich
Einwegbatterien nach Bauform: Maße, Spannung, gleichwertige Typen und der günstigste Preis je Stück aus 1822 Angeboten von 3 Händlern.
Bauformen
| Bauform | Maße | Angebote | ab je Stück |
|---|---|---|---|
| AA (Mignon) | 14,5 × 50,5 mm | 304 | 0,20 € |
| 1/2 AA (ER14250) | 14,5 × 25,2 mm | 21 | 1,70 € |
| AAA (Micro) | 10,5 × 44,5 mm | 289 | 0,18 € |
| AAAA (Mini) | 8,3 × 42,5 mm | 17 | 0,55 € |
| C (Baby) | 26,2 × 50,0 mm | 83 | 0,77 € |
| D (Mono) | 34,2 × 61,5 mm | 78 | 1,00 € |
| 9-V-Block (E-Block) | 26,5 × 17,5 × 48,5 mm | 110 | 1,20 € |
| 4,5-V-Flachbatterie | 62 × 22 × 67 mm | 2 | 5,50 € |
| A23 (23A, 12 V) | 10,3 × 28,5 mm | 28 | 0,54 € |
| A27 (27A, 12 V) | 8,0 × 28,2 mm | 15 | 0,69 € |
| CR123A | 17,0 × 34,5 mm | 47 | 1,50 € |
| CR2 | 15,6 × 27,0 mm | 44 | 1,94 € |
| CR-P2 | 35 × 19,5 × 36 mm | 12 | 4,00 € |
| 2CR5 | 34 × 17 × 45 mm | 11 | 4,02 € |
| CR1/3N | 11,6 × 10,8 mm | 14 | 2,91 € |
| Knopfzellen | – | 674 | 0,10 € |
| Hörgerätebatterien | – | 73 | 0,21 € |
Wiederaufladbar
Maße und Bezeichnungen: Maße als Höchstmaße nach IEC 60086-2 und Herstellerdatenblättern (Energizer, Varta, Renata, Panasonic). Preise der Händler über Awin-Produktdaten, Stand 1.11.2026.