Lithium-Batterien
Günstigster Preis je Stück heute 0,30 € bei getgoods (5er-Packung zu 1,49 €). Verglichen: 768 Angebote von 3 Händlern, Stand 1.11.2026.
Nach Bauform
| Bauform | Maße | Angebote | ab je Stück |
|---|---|---|---|
| CR2032 | 20,0 × 3,2 mm | 129 | 0,34 € |
| CR2025 | 20,0 × 2,5 mm | 78 | 0,30 € |
| CR2450 | 24,5 × 5,0 mm | 70 | 0,65 € |
| CR2016 | 20,0 × 1,6 mm | 53 | 0,43 € |
| CR2430 | 24,5 × 3,0 mm | 50 | 0,64 € |
| CR123A | 17,0 × 34,5 mm | 47 | 1,50 € |
| CR2 | 15,6 × 27,0 mm | 44 | 1,94 € |
| AA (Mignon) | 14,5 × 50,5 mm | 42 | 1,52 € |
| CR1620 | 16,0 × 2,0 mm | 32 | 0,34 € |
| CR1632 | 16,0 × 3,2 mm | 29 | 0,65 € |
| CR1220 | 12,5 × 2,0 mm | 26 | 0,46 € |
| AAA (Micro) | 10,5 × 44,5 mm | 23 | 1,51 € |
| CR2477 | 24,5 × 7,7 mm | 22 | 1,96 € |
| CR1616 | 16,0 × 1,6 mm | 20 | 0,38 € |
| 9-V-Block (E-Block) | 26,5 × 17,5 × 48,5 mm | 20 | 7,02 € |
| 1/2 AA (ER14250) | 14,5 × 25,2 mm | 19 | 1,82 € |
| CR1/3N | 11,6 × 10,8 mm | 14 | 2,91 € |
| CR-P2 | 35 × 19,5 × 36 mm | 12 | 4,00 € |
| 2CR5 | 34 × 17 × 45 mm | 10 | 4,02 € |
| CR2354 | 23,0 × 5,4 mm | 8 | 1,78 € |
| CR1225 | 12,5 × 2,5 mm | 7 | 1,49 € |
| CR2330 | 23,0 × 3,0 mm | 5 | 1,36 € |
| C (Baby) | 26,2 × 50,0 mm | 4 | 15,99 € |
| D (Mono) | 34,2 × 61,5 mm | 3 | 21,99 € |
| LR44 | 11,6 × 5,4 mm | 1 | 4,56 € |
Varianten nach Chemie und Spannung
| Chemie | Spannung | Kapazität | Angebote | ab je Stück | Mittel je Stück | Marken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithium | 3 V | 35 mAh – 2 Ah | 642 | 0,30 € | 1,62 € | Varta, Duracell, GP, Ansmann |
| Lithium | 3,6 V | 800 mAh – 19 Ah | 43 | 1,82 € | 6,49 € | XCell, TADIRAN BATTERIES, Tadiran Batteries, ULTRALIFE |
| Lithium | 1,5 V | 1,1 Ah – 3 Ah | 41 | 1,51 € | 2,47 € | Energizer, Varta, Ansmann, XCell |
| Lithium | 6 V | 1,4 Ah – 1,5 Ah | 22 | 4,00 € | 7,92 € | Duracell, Varta, XCell, Energizer |
| Lithium | 9 V | 800 mAh – 1,2 Ah | 20 | 7,02 € | 9,71 € | Ansmann, XCell, Energizer, Ultralife |
Je Stück = Packungspreis ÷ Stückzahl, ohne Versand. Mittel = Median aller Angebote der Variante; Kapazität laut Händlerangabe, sofern genannt.
Preise je Stück im Vergleich
| Händler | Artikel | Packung | Preis | je Stück | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| getgoods | AgfaPhoto Knopfzelle CR2025 3 V 5 St. Lithium | 5 Stück | 1,49 € | 0,30 € | Zum Shop |
| Conrad | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2025 3 V 10 St. 160 mAh Lithium VC-16108000 | 10 Stück | 2,99 € | 0,30 € | Zum Shop |
| Conrad | GP CR2025 Bulk Knopfzellen-Set 3 V 160 mAh 25 St. | 25 Stück | 7,99 € | 0,32 € | Zum Shop |
| getgoods | GP Knopfzelle CR2025 3 V 5 St. 160 mAh Lithium GPCR2025STD130C5 | 5 Stück | 1,67 € | 0,33 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2025 3 V 10 St. 160 mAh Lithium VC-16108000 | 10 Stück | 3,29 € | 0,33 € | Zum Shop |
| getgoods | GP Knopfzelle CR2025 3 V 4 St. 145 mAh Lithium Ultra | 4 Stück | 1,35 € | 0,34 € | Zum Shop |
| getgoods | AgfaPhoto Knopfzelle CR1620 3 V 5 St. Lithium | 5 Stück | 1,69 € | 0,34 € | Zum Shop |
| getgoods | GP Knopfzelle CR2032 3 V 20 St. Lithium GPCR2032STD841C20 | 20 Stück | 6,85 € | 0,34 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2032 3 V 10 St. 220 mAh Lithium VC-16107995 | 10 Stück | 3,49 € | 0,35 € | Zum Shop |
| Conrad | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2032 3 V 5 St. 220 mAh Lithium LM2032 | 5 Stück | 1,79 € | 0,36 € | Zum Shop |
| getgoods | GP CR2025 Bulk Knopfzellen-Set 3 V 160 mAh 25 St. | 25 Stück | 8,99 € | 0,36 € | Zum Shop |
| getgoods | GP CR2032 Bulk Knopfzellen-Set 3 V 230 mAh 25 St. | 25 Stück | 8,99 € | 0,36 € | Zum Shop |
| getgoods | GP Knopfzelle CR2032 3 V 5 St. 220 mAh Lithium GPCR2032STD147C5 | 5 Stück | 1,86 € | 0,37 € | Zum Shop |
| getgoods | XCell Knopfzelle CR2032 3 V 5 St. 220 Lithium | 5 Stück | 1,87 € | 0,37 € | Zum Shop |
| getgoods | GP Knopfzelle CR2025 3 V 10 St. Lithium GPCR2025STD955C10 | 10 Stück | 3,74 € | 0,37 € | Zum Shop |
| getgoods | Intenso Knopfzelle CR2025 3 V 6 St. 160 mAh Lithium 7502426 | 6 Stück | 2,29 € | 0,38 € | Zum Shop |
| Conrad | VOLTCRAFT Knopfzelle CR1616 3 V 10 St. 50 mAh Lithium VC-11888550 | 10 Stück | 3,79 € | 0,38 € | Zum Shop |
| Conrad | Renata Knopfzelle CR2025 3 V 1 St. 165 mAh Lithium | 1 Stück | 0,40 € | 0,40 € | Zum Shop |
| Conrad | VOLTCRAFT Knopfzelle CR1616 3 V 5 St. 50 mAh Lithium VC-11894995 | 5 Stück | 1,99 € | 0,40 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2032 3 V 5 St. 220 mAh Lithium LM2032 | 5 Stück | 1,99 € | 0,40 € | Zum Shop |
Weitere 40 Angebote zeigen
| getgoods | VOLTCRAFT Knopfzelle CR1616 3 V 10 St. 50 mAh Lithium VC-11888550 | 10 Stück | 3,99 € | 0,40 € | Zum Shop |
| getgoods | GP Knopfzelle CR2032 3 V 4 St. 220 mAh Lithium Ultra | 4 Stück | 1,73 € | 0,43 € | Zum Shop |
| Conrad | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2016 3 V 10 St. 80 mAh Lithium VC-12209095 | 10 Stück | 4,29 € | 0,43 € | Zum Shop |
| getgoods | GP Knopfzelle CR2032 3 V 10 St. 240 mAh Li-MnO2 Ultra Plus Batterie Lithium Knopfzelle CR2032 10 | 10 Stück | 4,41 € | 0,44 € | Zum Shop |
| getgoods | Renata Knopfzelle CR2016 3 V 90 mAh Lithium | 1 Stück | 0,45 € | 0,45 € | Zum Shop |
| getgoods | HyCell Knopfzelle CR2032 3 V 6 St. 200 mAh Lithium CR2032 | 6 Stück | 2,69 € | 0,45 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2016 3 V 10 St. 80 mAh Lithium VC-12209095 | 10 Stück | 4,49 € | 0,45 € | Zum Shop |
| Conrad | AgfaPhoto Knopfzelle CR2025 3 V 5 St. Lithium | 5 Stück | 2,29 € | 0,46 € | Zum Shop |
| Conrad | AgfaPhoto Knopfzelle CR1620 3 V 5 St. Lithium | 5 Stück | 2,29 € | 0,46 € | Zum Shop |
| Conrad | AgfaPhoto Knopfzelle CR2016 3 V 5 St. Lithium | 5 Stück | 2,29 € | 0,46 € | Zum Shop |
| Conrad | AgfaPhoto Knopfzelle CR2032 3 V 5 St. Lithium | 5 Stück | 2,29 € | 0,46 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Knopfzelle CR1616 3 V 5 St. 50 mAh Lithium VC-11894995 | 5 Stück | 2,29 € | 0,46 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Knopfzelle CR1220 3 V 5 St. 40 mAh Lithium VC-16107970 | 5 Stück | 2,29 € | 0,46 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2025 3 V 140 mAh Lithium LM2025 | 1 Stück | 0,48 € | 0,48 € | Zum Shop |
| Conrad | Green Cell Knopfzelle CR1620 3 V 10 St. 70 mAh Lithium CR1620 | 10 Stück | 4,79 € | 0,48 € | Zum Shop |
| Conrad | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2025 3 V 1 St. 140 mAh Lithium LM2025 | 1 Stück | 0,49 € | 0,49 € | Zum Shop |
| Conrad | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2025 3 V 5 St. 160 mAh Lithium LM2025 | 5 Stück | 2,49 € | 0,50 € | Zum Shop |
| Conrad | Absina Knopfzelle CR1620 3 V 5 St. Lithium | 5 Stück | 2,49 € | 0,50 € | Zum Shop |
| getgoods | Varta Knopfzelle CR2032 3 V 5 St. 220 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2032 Bli 5 | 5 Stück | 2,49 € | 0,50 € | Zum Shop |
| getgoods | Varta Knopfzelle CR2016 3 V 5 St. 87 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2016 Bli 5 | 5 Stück | 2,55 € | 0,51 € | Zum Shop |
| Conrad | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2032 3 V 1 St. 220 mAh Lithium LM2032 | 1 Stück | 0,53 € | 0,53 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | InLine® CR2025 Knopfzellen, 3V Lithium, 6er Blister | 6 Stück | 3,15 € | 0,53 € | Zum Shop |
| getgoods | HyCell Knopfzelle CR2025 3 V 6 St. 140 mAh Lithium CR2025 | 6 Stück | 3,18 € | 0,53 € | Zum Shop |
| getgoods | Varta Knopfzelle CR2025 3 V 5 St. 157 mAh Lithium LITHIUM Coin CR2025 Bli 5 | 5 Stück | 2,68 € | 0,54 € | Zum Shop |
| getgoods | GP Knopfzelle CR2032 3 V 8 St. 220 mAh Lithium | 8 Stück | 4,29 € | 0,54 € | Zum Shop |
| getgoods | Varta Knopfzelle CR2025 3 V 20 St. Lithium LITHIUM Coin CR2025 OEM | 20 Stück | 10,87 € | 0,54 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2032 3 V 1 St. 220 mAh Lithium LM2032 | 1 Stück | 0,55 € | 0,55 € | Zum Shop |
| Conrad | VOLTCRAFT Knopfzelle CR1220 3 V 10 St. 40 mAh Lithium VC-12209090 | 10 Stück | 5,49 € | 0,55 € | Zum Shop |
| Conrad | Ansmann Knopfzellen-Set CR2032 3 V 10 St. Lithium CR2032 10er Pack | 10 Stück | 5,49 € | 0,55 € | Zum Shop |
| Conrad | GP Knopfzelle CR2032 3 V 10 St. 240 mAh Li-MnO2 GP Ultra Plus Batterie Lithium Knopfzelle CR2032 10 Stück | 10 Stück | 5,49 € | 0,55 € | Zum Shop |
| getgoods | Varta Knopfzelle CR2016 3 V 20 St. Lithium LITHIUM Coin CR2016 OEM | 20 Stück | 11,08 € | 0,55 € | Zum Shop |
| getgoods | HyCell Knopfzelle CR2032 3 V 2 St. 200 mAh Lithium CR 2032 | 2 Stück | 1,11 € | 0,56 € | Zum Shop |
| getgoods | HyCell Knopfzelle CR2025 3 V 2 St. 140 mAh Lithium CR 2025 | 2 Stück | 1,11 € | 0,56 € | Zum Shop |
| getgoods | Energizer Knopfzelle CR2032 3 V 4 St. 240 mAh Lithium CR2032 | 4 Stück | 2,22 € | 0,56 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Knopfzelle CR2025 3 V 5 St. 160 mAh Lithium LM2025 | 5 Stück | 2,79 € | 0,56 € | Zum Shop |
| getgoods | Absina Knopfzelle CR1620 3 V 5 St. Lithium | 5 Stück | 2,79 € | 0,56 € | Zum Shop |
| getgoods | Energizer Knopfzelle CR2032 3 V 6 St. 240 mAh Lithium CR2032 4+2 | 6 Stück | 3,37 € | 0,56 € | Zum Shop |
| Conrad | GP Knopfzelle CR2032 3 V 8 St. 220 mAh Lithium | 8 Stück | 4,49 € | 0,56 € | Zum Shop |
| getgoods | Energizer Knopfzelle CR2032 3 V 2 St. 240 mAh Lithium CR2032 | 2 Stück | 1,15 € | 0,57 € | Zum Shop |
| getgoods | GP Knopfzelle CR2016 3 V 5 St. 90 mAh Lithium GPCR2016STD123C5 | 5 Stück | 2,86 € | 0,57 € | Zum Shop |
Sortiert nach Preis je Stück. Größere Packungen sind meist günstiger je Stück; Batterien verlieren gelagert nur wenig Kapazität (Alkali etwa 2–3 % pro Jahr).
Fragen zu Lithium-Batterien
Was ist der Unterschied zwischen Lithium-Batterie und Lithium-Ionen-Akku?
Lithium-Batterien (CR-Knopfzellen, FR6, CR123A, 3,6-V-Zellen) sind Einwegzellen und nicht wiederaufladbar. Lithium-Ionen-Akkus (18650, Werkzeugakkus) sind wiederaufladbar und haben 3,6–3,7 V je Zelle.
Welche Spannung hat eine Lithium-Batterie?
Je nach Chemie: 1,5 V als AA/AAA-Ersatz (Lithium-Eisendisulfid, FR6/FR03), 3 V bei CR-Knopfzellen und Fotobatterien (Lithium-Mangandioxid), 3,6 V bei Industriezellen (Lithium-Thionylchlorid, ER14505), 9 V beim Lithium-9-V-Block.
Wie lange halten Lithium-Batterien?
Gelagert 10 bis 20 Jahre bei unter 1 % Selbstentladung pro Jahr. Im Rauchmelder hält ein 9-V-Lithiumblock bis 10 Jahre, Alkali etwa 1–2 Jahre.
Maße und Bezeichnungen: Maße als Höchstmaße nach IEC 60086-2 und Herstellerdatenblättern (Energizer, Varta, Renata, Panasonic). Preise der Händler über Awin-Produktdaten, Stand 1.11.2026.