CR-P2 Batterien
Günstigster Preis je Stück heute 4,00 € bei getgoods (Einzelstück). Verglichen: 12 Angebote von 3 Händlern, Stand 1.11.2026.
- Auch genannt
- 223A, DL223A, EL223AP, CRP2
- Maße (Ø × Höhe)
- 35 × 19,5 × 36 mm
- Nennspannung
- 6 V
Preise je Stück im Vergleich
| Händler | Artikel | Packung | Preis | je Stück | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| getgoods | Varta LITHIUM Cylindr. CR-P2 Bli1 Fotobatterie CR-P 2 Lithium 1450 mAh 6 V 1 St. | 1 Stück | 4,00 € | 4,00 € | Zum Shop |
| Conrad | XCell Fotobatterie CR-P 2 Lithium 1500 6.0 V 1 St. | 1 Stück | 5,49 € | 5,49 € | Zum Shop |
| getgoods | Energizer Fotobatterie CR-P 2 Lithium 6 V 1 St. | 1 Stück | 6,19 € | 6,19 € | Zum Shop |
| getgoods | Duracell 2CRP2 Fotobatterie CR-P 2 Lithium 1400 mAh 6 V 1 St. | 1 Stück | 6,79 € | 6,79 € | Zum Shop |
| Conrad | Duracell Spezial-Batterie CR-P 2 Lithium 6.0 V 1400 100 St. | 100 Stück | 725,00 € | 7,25 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | Varta Batterie Photo Lithium CR-P2 1St. | 1 Stück | 7,35 € | 7,35 € | Zum Shop |
| getgoods | XCell Fotobatterie CR-P 2 Lithium 1500 6.0 V 1 St. | 1 Stück | 8,49 € | 8,49 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT CRP2 Fotobatterie CR-P 2 Lithium 1400 mAh 6 V 1 St. | 1 Stück | 8,49 € | 8,49 € | Zum Shop |
| getgoods | GP GPCRP2STD093C1 Fotobatterie CR-P 2 Lithium 6 V 1 St. | 1 Stück | 9,95 € | 9,95 € | Zum Shop |
| Conrad | Duracell 2CRP2 Fotobatterie CR-P 2 Lithium 1400 mAh 6 V 1 St. | 1 Stück | 9,99 € | 9,99 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | Duracell Batterie Ultra Photo Lithium 223 (CR-P2) 1St. | 1 Stück | 10,29 € | 10,29 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | ENERGIZER Batterie Lithium 6V 143865 CRP2 (1er Blister) 143865 | 1 Stück | 11,73 € | 11,73 € | Zum Shop |
Sortiert nach Preis je Stück. Größere Packungen sind meist günstiger je Stück; Batterien verlieren gelagert nur wenig Kapazität (Alkali etwa 2–3 % pro Jahr).
Maße und Bezeichnungen: Maße als Höchstmaße nach IEC 60086-2 und Herstellerdatenblättern (Energizer, Varta, Renata, Panasonic). Preise der Händler über Awin-Produktdaten, Stand 1.11.2026.