Kabelschutzschlauch FLEXA
88 Produkte, 88 Händlerangebote – günstigstes Angebot 6,65 €. Kabelschutzschläuche schützen Leitungen an Maschinen, Fahrzeugen und im Außenbereich vor Abrieb, Öl und UV. Wellschläuche aus Polyamid sind flexibel, Metallschläuche mechanisch robust; angeschlossen werden sie mit passenden <a href="/installation/schlauchverschraubung/">Schlauchverschraubungen</a>.
| 10200101010 Flexa AIRflex-K AD 14,0 grau Flexa · 10200101010 | – | – | AD 14,0 mm | 6,65 €/m 1 Angebot |
| 10200101013 Flexa AIRflex-K AD 17,0 grau Flexa · 10200101013 | – | – | AD 17,0 mm | 7,62 €/m 1 Angebot |
| 10200101015 Flexa AIRflex-K AD 19,0 grau Flexa · 10200101015 | – | Polyvinylchlorid (PVC) | AD 19,0 mm | 8,59 €/m 1 Angebot |
| 10200101016 Flexa AIRflex-K AD 21,0 grau Flexa · 10200101016 | – | – | AD 21,0 mm | 9,38 €/m 1 Angebot |
| 11011111008 Flexa SPR-AS AD 10,0 Zink Flexa · 11011111008 | – | – | AD 10,0 mm | 17,61 € 1 Angebot |
| 11011111011 Flexa SPR-AS AD 14,0 Zink Flexa · 11011111011 | – | – | AD 14,0 mm | 21,04 € 1 Angebot |
| 11011111014 Flexa SPR-AS AD 17,0 Zink Flexa · 11011111014 | – | – | AD 17,0 mm | 25,04 € 1 Angebot |
| 11011111016 Flexa SPR-AS AD 19,0 Zink Flexa · 11011111016 | – | Stahl | AD 19,0 mm | 27,77 € 1 Angebot |
| 12011111007 Flexa SPR-PVC-AS AD 10,0 grau Flexa · 12011111007 | – | – | AD 10,0 mm | 33,81 € 1 Angebot |
| 12011111010 Flexa SPR-PVC-AS AD 14,0 grau Flexa · 12011111010 | – | – | AD 14,0 mm | 37,13 € 1 Angebot |
| 11011111023 Flexa SPR-AS AD 27,0 Zink Flexa · 11011111023 | – | – | AD 27,0 mm | 40,66 € 1 Angebot |
| 12011111013 Flexa SPR-PVC-AS AD 17,0 grau Flexa · 12011111013 | – | – | AD 17,0 mm | 46,17 € 1 Angebot |
| 12031101007 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 10,0 grau Flexa · 12031101007 | – | – | AD 10,0 mm | 48,92 € 1 Angebot |
| 10255202116 Flexa FLEXAzip AD 21,2 schwarz Flexa · 10255202116 | – | – | AD 21,2 mm | 53,12 € 1 Angebot |
| 12031101010 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 14,0 grau Flexa · 12031101010 | – | – | AD 14,0 mm | 58,67 € 1 Angebot |
| 12011111017 Flexa SPR-PVC-AS AD 21,0 grau Flexa · 12011111017 | – | – | AD 21,0 mm | 60,93 € 1 Angebot |
| 11011111031 Flexa SPR-AS AD 36,0 Zink Flexa · 11011111031 | – | – | AD 36,0 mm | 65,58 € 1 Angebot |
| 12031101013 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 17,0 grau Flexa · 12031101013 | – | – | AD 17,0 mm | 67,47 € 1 Angebot |
| 10201101007 Flexa AIRflex-K AD 10,0 grau Flexa · 10201101007 | – | – | AD 10,0 mm | 70,32 € 1 Angebot |
| 12031101015 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 19,0 grau Flexa · 12031101015 | – | Polyvinylchlorid (PVC) | AD 19,0 mm | 72,02 € 1 Angebot |
| 10201101010 Flexa AIRflex-K AD 14,0 grau Flexa · 10201101010 | – | – | AD 14,0 mm | 72,85 € 1 Angebot |
| 10201101013 Flexa AIRflex-K AD 17,0 grau Flexa · 10201101013 | – | – | AD 17,0 mm | 74,34 € 1 Angebot |
| 10267202012 Flexa ROHRflex PA 6-LL AD 15,8 schwarz Flexa · 10267202012 | – | – | AD 15,8 mm | 74,82 € 1 Angebot |
| 10232201010 Flexa ROHRflex PA 6-S AD 13,0 grau Flexa · 10232201010 | – | – | AD 13,0 mm | 81,41 € 1 Angebot |
| 11011111040 Flexa SPR-AS AD 45,0 Zink Flexa · 11011111040 | – | – | AD 45,0 mm | 84,23 € 1 Angebot |
| 12011111022 Flexa SPR-PVC-AS AD 27,0 grau Flexa · 12011111022 | – | – | AD 27,0 mm | 87,12 € 1 Angebot |
| 12031101021 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 27,0 grau Flexa · 12031101021 | – | – | AD 27,0 mm | 88,37 € 1 Angebot |
| 10233202006 Flexa ROHRflex PA 6 AD 10,0 schwarz Flexa · 10233202006 | – | – | AD 10,0 mm | 89,07 € 1 Angebot |
| 12031101016 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 21,0 grau Flexa · 12031101016 | – | – | AD 21,0 mm | 89,65 € 1 Angebot |
| 11010111008 Flexa SPR-AS AD 10,0 Zink Flexa · 11010111008 | – | – | AD 10,0 mm | 89,76 € 1 Angebot |
| 10201101016 Flexa AIRflex-K AD 21,0 grau Flexa · 10201101016 | – | – | AD 21,0 mm | 91,36 € 1 Angebot |
| 10233201010 Flexa ROHRflex PA 6 AD 13,0 grau Flexa · 10233201010 | – | – | AD 13,0 mm | 92,36 € 1 Angebot |
| 10233202010 Flexa ROHRflex PA 6 AD 13,0 schwarz Flexa · 10233202010 | – | – | AD 13,0 mm | 92,36 € 1 Angebot |
| 10201101015 Flexa AIRflex-K AD 19,0 grau Flexa · 10201101015 | – | Polyvinylchlorid (PVC) | AD 19,0 mm | 97,66 € 1 Angebot |
| 10201101021 Flexa AIRflex-K AD 27,0 grau Flexa · 10201101021 | – | – | AD 27,0 mm | 99,06 € 1 Angebot |
| 10233209012 Flexa ROHRflex PA 6-S AD 15,8 schwarz Flexa · 10233209012 | – | – | AD 15,8 mm | 100,66 € 1 Angebot |
| 10232201012 Flexa ROHRflex PA 6-S AD 15,8 grau Flexa · 10232201012 | – | – | AD 15,8 mm | 104,93 € 1 Angebot |
| 11011111051 Flexa SPR-AS AD 56,0 Zink Flexa · 11011111051 | – | – | AD 56,0 mm | 107,17 € 1 Angebot |
| 10267231029 Flexa ROHRflex PA 6-LL AD 34,5 grau Flexa · 10267231029 | – | – | AD 34,5 mm | 112,63 € 1 Angebot |
| 14011111017 Flexa SPR-EDU-AS AD 21,0 Zink Flexa · 14011111017 | – | – | AD 21,0 mm | 115,88 € 1 Angebot |
| 10233201012 Flexa ROHRflex PA 6 AD 15,8 grau Flexa · 10233201012 | – | – | AD 15,8 mm | 118,99 € 1 Angebot |
| 10233202012 Flexa ROHRflex PA 6 AD 15,8 schwarz Flexa · 10233202012 | – | – | AD 15,8 mm | 119,04 € 1 Angebot |
| 12031101029 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 36,0 grau Flexa · 12031101029 | – | – | AD 36,0 mm | 132,35 € 1 Angebot |
| 10205101011 Flexa K-Schlauch AD 14,0 grau Flexa · 10205101011 | – | – | AD 14,0 mm | 133,32 € 1 Angebot |
| 12011111029 Flexa SPR-PVC-AS AD 36,0 grau Flexa · 12011111029 | – | – | AD 36,0 mm | 140,59 € 1 Angebot |
| 10233209016 Flexa ROHRflex PA 6-S AD 21,2 schwarz Flexa · 10233209016 | – | – | AD 21,2 mm | 154,30 € 1 Angebot |
| 10201101029 Flexa AIRflex-K AD 36,0 grau Flexa · 10201101029 | – | – | AD 36,0 mm | 167,69 € 1 Angebot |
| 10233201029 Flexa ROHRflex PA 6 AD 34,5 grau Flexa · 10233201029 | – | – | AD 34,5 mm | 185,33 € 1 Angebot |
| 10233202029 Flexa ROHRflex PA 6 AD 34,5 schwarz Flexa · 10233202029 | – | – | AD 34,5 mm | 185,33 € 1 Angebot |
| 12031101038 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 45,0 grau Flexa · 12031101038 | – | – | AD 45,0 mm | 188,14 € 1 Angebot |
| 12011111038 Flexa SPR-PVC-AS AD 45,0 grau Flexa · 12011111038 | – | – | AD 45,0 mm | 188,19 € 1 Angebot |
| 10233201016 Flexa ROHRflex PA 6 AD 21,2 grau Flexa · 10233201016 | – | – | AD 21,2 mm | 188,91 € 1 Angebot |
| 10233202016 Flexa ROHRflex PA 6 AD 21,2 schwarz Flexa · 10233202016 | – | – | AD 21,2 mm | 188,91 € 1 Angebot |
| 10205101015 Flexa K-Schlauch AD 19,0 grau Flexa · 10205101015 | – | Polyvinylchlorid (PVC) | AD 19,0 mm | 213,46 € 1 Angebot |
| 12030101007 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 10,0 grau Flexa · 12030101007 | – | – | AD 10,0 mm | 222,23 € 1 Angebot |
| 10233209036 Flexa ROHRflex PA 6-S AD 42,5 schwarz Flexa · 10233209036 | – | – | AD 42,5 mm | 223,74 € 1 Angebot |
| 10201101038 Flexa AIRflex-K AD 45,0 grau Flexa · 10201101038 | – | – | AD 45,0 mm | 240,55 € 1 Angebot |
| 10233201036 Flexa ROHRflex PA 6 AD 42,5 grau Flexa · 10233201036 | – | – | AD 42,5 mm | 264,58 € 1 Angebot |
| 12030101010 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 14,0 grau Flexa · 12030101010 | – | – | AD 14,0 mm | 265,76 € 1 Angebot |
| 10205101017 Flexa K-Schlauch AD 21,0 grau Flexa · 10205101017 | – | – | AD 21,0 mm | 270,93 € 1 Angebot |
| 10205101030 Flexa K-Schlauch AD 36,0 grau Flexa · 10205101030 | – | – | AD 36,0 mm | 287,10 € 1 Angebot |
| 10233201023 Flexa ROHRflex PA 6 AD 28,5 grau Flexa · 10233201023 | – | – | AD 28,5 mm | 289,60 € 1 Angebot |
| 12030101013 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 17,0 grau Flexa · 12030101013 | – | – | AD 17,0 mm | 294,35 € 1 Angebot |
| 12010111017 Flexa SPR-PVC-AS AD 21,0 grau Flexa · 12010111017 | – | – | AD 21,0 mm | 295,56 € 1 Angebot |
| 10233202023 Flexa ROHRflex PA 6 AD 28,5 schwarz Flexa · 10233202023 | – | – | AD 28,5 mm | 299,71 € 1 Angebot |
| 12031101048 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 56,0 grau Flexa · 12031101048 | – | – | AD 56,0 mm | 299,84 € 1 Angebot |
| 10131801006 Flexa FDW-VA AD 7,0 Edelstahl Flexa · 10131801006 | – | rostfreier Stahl | AD 7,0 mm | 312,27 € 1 Angebot |
| 10205101022 Flexa K-Schlauch AD 27,0 grau Flexa · 10205101022 | – | – | AD 27,0 mm | 320,00 € 1 Angebot |
| 12030101029 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 36,0 grau Flexa · 12030101029 | – | – | AD 36,0 mm | 328,27 € 1 Angebot |
| 10236202029 Flexa ROHRflex PA 12 AD 34,5 schwarz Flexa · 10236202029 | – | – | AD 34,5 mm | 328,43 € 1 Angebot |
| 10201101048 Flexa AIRflex-K AD 56,0 grau Flexa · 10201101048 | – | – | AD 56,0 mm | 353,19 € 1 Angebot |
| 10220101013 Flexa AIRflex-GRS AD 17,0 grau Flexa · 10220101013 | – | – | AD 17,0 mm | 353,22 € 1 Angebot |
| 10220101029 Flexa AIRflex-GRS AD 36,0 grau Flexa · 10220101029 | – | – | AD 36,0 mm | 355,10 € 1 Angebot |
| 12030101015 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 19,0 grau Flexa · 12030101015 | – | Polyvinylchlorid (PVC) | AD 19,0 mm | 358,54 € 1 Angebot |
| 12030101016 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 21,0 grau Flexa · 12030101016 | – | – | AD 21,0 mm | 362,57 € 1 Angebot |
| 10233201048 Flexa ROHRflex PA 6 AD 54,5 grau Flexa · 10233201048 | – | – | AD 54,5 mm | 373,46 € 1 Angebot |
| 12030101021 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 27,0 grau Flexa · 12030101021 | – | – | AD 27,0 mm | 406,58 € 1 Angebot |
| 10220101016 Flexa AIRflex-GRS AD 21,0 grau Flexa · 10220101016 | – | – | AD 21,0 mm | 410,13 € 1 Angebot |
| 12030101038 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 45,0 grau Flexa · 12030101038 | – | – | AD 45,0 mm | 456,44 € 1 Angebot |
| 10205101038 Flexa K-Schlauch AD 45,0 grau Flexa · 10205101038 | – | – | AD 45,0 mm | 470,49 € 1 Angebot |
| 11080101018 Flexa FLEXAgraff-AS AD 21,0 Zink Flexa · 11080101018 | – | – | AD 21,0 mm | 487,65 € 1 Angebot |
| 10220101038 Flexa AIRflex-GRS AD 45,0 grau Flexa · 10220101038 | – | – | AD 45,0 mm | 509,05 € 1 Angebot |
| 10220101021 Flexa AIRflex-GRS AD 27,0 grau Flexa · 10220101021 | – | – | AD 27,0 mm | 523,89 € 1 Angebot |
| 14010111017 Flexa SPR-EDU-AS AD 21,0 Zink Flexa · 14010111017 | – | – | AD 21,0 mm | 524,55 € 1 Angebot |
| 12040701029 Flexa AIRflex-KUW-PU-AS AD 36,0 blau Flexa · 12040701029 | – | – | AD 36,0 mm | 553,21 € 1 Angebot |
| 12030101048 Flexa AIRflex-KUW-PVC-AS AD 56,0 grau Flexa · 12030101048 | – | – | AD 56,0 mm | 680,55 € 1 Angebot |
| 14230101015 Flexa AIRflex-KUW-EDU AD 21,0 Zink Flexa · 14230101015 | – | – | AD 21,0 mm | 853,91 € 1 Angebot |
| 12540707011 Flexa FLEXAgraff-CU-PU AD 14,0 grün Flexa · 12540707011 | – | – | AD 14,0 mm | 868,33 € 1 Angebot |
Preise inkl. MwSt. zum Zeitpunkt des Abrufs. Technische Daten aus Herstellerkatalogen, sonst aus Händlerangaben.