Staberder
31 Produkte, 31 Händlerangebote – günstigstes Angebot 13,13 €. Erder leiten Fehler- und Blitzströme ins Erdreich. Tiefenerder werden aus 1,5 m langen Stäben zusammengesteckt und tief eingeschlagen, Band- und Fundamenterder liegen flächig im Boden oder Fundament. V4A-Edelstahl ist im Erdreich dauerhaft korrosionsbeständig.
| HKL Staberder 313/1 HKL · 313/1 | Staberder | Stahl | 1000 mm | 13 mm | 13,13 € 1 Angebot |
| HKL Staberder 313/15 HKL · 313/15 | Staberder | Stahl | 1500 mm | 13 mm | 18,20 € 1 Angebot |
| HKL Staberder 313/2 HKL · 313/2 | Staberder | Stahl | 2000 mm | 13 mm | 24,85 € 1 Angebot |
| 5000742 OBO Bettermann Staberder 219 20 ST FT/1,0m OBO Bettermann · 5000742 | Staberder | Stahl | 1000 mm | 20 mm | 34,00 € 1 Angebot |
| HKL Staberder 313/15F2 HKL · 313/15F2 | Staberder | Stahl | 1500 mm | 11 mm | 35,18 € 1 Angebot |
| 635100 DEHN Profilstaberder St/tZn PSE50X50X31000STTZN DEHN · 635100 | Staberder | Stahl | 1000 mm | 50 mm | 36,91 € 1 Angebot |
| 5000750 OBO Bettermann Staberder 219 20 ST FT/1,5m OBO Bettermann · 5000750 | Staberder | Stahl | 1500 mm | 20 mm | 42,80 € 1 Angebot |
| 635150 DEHN Profilstaberder St/tZn PSE50X50X31500STTZN DEHN · 635150 | Staberder | Stahl | 1500 mm | 50 mm | 49,30 € 1 Angebot |
| 5000947 OBO Bettermann Staberder 219 20 BP FT/1,5m OBO Bettermann · 5000947 | Staberder | Stahl | 1500 mm | 20 mm | 49,31 € 1 Angebot |
| HKL Staberder 313/2R2 HKL · 313/2R2 | Staberder | Stahl | 2000 mm | 11 mm | 54,86 € 1 Angebot |
| 1040133 Pollmann Staberder KE 10 OF Pollmann · 1040133 | Staberder | Stahl | 1000 mm | – | 72,16 € 1 Angebot |
| 1040131 Pollmann Staberder KE 15 OF Pollmann · 1040131 | Staberder | Stahl | 1500 mm | – | 79,92 € 1 Angebot |
| HKL Staberder 313/1F2 HKL · 313/1F2 | Staberder | Stahl | 1000 mm | 11 mm | 88,43 € 1 Angebot |
| 1040132 Pollmann Staberder KE 20 OF Pollmann · 1040132 | Staberder | Stahl | 2000 mm | – | 103,04 € 1 Angebot |
| HKL Staberder 313/2F2 HKL · 313/2F2 | Staberder | Stahl | 2000 mm | 11 mm | 126,20 € 1 Angebot |
| 5000866 OBO Bettermann Staberder 219 20 BP V4A/1,5m OBO Bettermann · 5000866 | Staberder | Edelstahl 316 (V4A) | 1500 mm | 20 mm | 160,04 € 1 Angebot |
| HKL Staberder 313/15R2 HKL · 313/15R2 | Staberder | Stahl | 1500 mm | 11 mm | 214,27 € 1 Angebot |
| HKL Staberder 313/3 HKL · 313/3 | Staberder | Stahl | 3000 mm | 13 mm | 228,09 € 1 Angebot |
| 5000720 OBO Bettermann Staberderx Set 219 16 SET V4A OBO Bettermann · 5000720 | Staberder | V4A | 5000 mm | 16 mm | 251,35 € 1 Angebot |
| 635250 DEHN Profilstaberder St/tZn PSE50X50X32500STTZN DEHN · 635250 | Staberder | Stahl | 2500 mm | 50 mm | 269,45 € 1 Angebot |
| 5000730 OBO Bettermann Staberder Standard 1,25m 219 16 ST V4A OBO Bettermann · 5000730 | Staberder | Edelstahl 316 (V4A) | 1250 mm | 16 mm | 281,29 € 1 Angebot |
| HKL Staberder 313/25R2 HKL · 313/25R2 | Staberder | Stahl | 2500 mm | 11 mm | 312,83 € 1 Angebot |
| HKL Staberder 313/25F2 HKL · 313/25F2 | Staberder | Stahl | 2500 mm | 11 mm | 323,00 € 1 Angebot |
| 5000769 OBO Bettermann Staberder standard 219 25 ST FT/1,5m OBO Bettermann · 5000769 | Staberder | Stahl | 1500 mm | 25 mm | 328,71 € 1 Angebot |
| 5000955 OBO Bettermann Staberder 219 25 BP FT/1,5m OBO Bettermann · 5000955 | Staberder | Stahl | 1500 mm | 25 mm | 355,82 € 1 Angebot |
| 635200 DEHN Profilstaberder St/tZn PSE50X50X32000STTZN DEHN · 635200 | Staberder | Stahl | 2000 mm | 50 mm | 355,82 € 1 Angebot |
| HKL Staberder 313/3F2 HKL · 313/3F2 | Staberder | Stahl | 3000 mm | 11 mm | 356,07 € 1 Angebot |
| 5000733 OBO Bettermann Staberder Standard 1,5m 219 16 ST V4A OBO Bettermann · 5000733 | Staberder | Edelstahl 316 (V4A) | 1500 mm | 16 mm | 408,21 € 1 Angebot |
| HKL Staberder 313/25 HKL · 313/25 | Staberder | Stahl | 2500 mm | 13 mm | 430,08 € 1 Angebot |
| 5000500 OBO Bettermann Staberder 219 20 BP CU OBO Bettermann · 5000500 | Staberder | Stahl | 1500 mm | 20 mm | 656,67 € 1 Angebot |
| 5000858 OBO Bettermann Staberder 219 20 BP V4A/1,0m OBO Bettermann · 5000858 | Staberder | Edelstahl 316 (V4A) | 1000 mm | 20 mm | 966,85 € 1 Angebot |
Preise inkl. MwSt. zum Zeitpunkt des Abrufs. Technische Daten aus Herstellerkatalogen, sonst aus Händlerangaben.