Duracell CR2032
Günstigster Preis je Stück heute 0,76 € bei getgoods (5er-Packung zu 3,82 €). Verglichen: 9 Angebote von 3 Händlern, Stand 1.11.2026.
Preise je Stück im Vergleich
| Händler | Artikel | Packung | Preis | je Stück | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| getgoods | Duracell Knopfzelle CR2032 3 V 5 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032 | 5 Stück | 3,82 € | 0,76 € | Zum Shop |
| getgoods | Duracell Knopfzelle CR2032 3 V 2 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032 | 2 Stück | 1,64 € | 0,82 € | Zum Shop |
| getgoods | Duracell Knopfzelle CR2032 3 V 4 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032 | 4 Stück | 3,48 € | 0,87 € | Zum Shop |
| Conrad | Duracell Knopfzelle CR2032 3 V 4 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032 | 4 Stück | 3,79 € | 0,95 € | Zum Shop |
| Conrad | Duracell Knopfzelle CR2032 3 V 2 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032 | 2 Stück | 1,99 € | 0,99 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | Duracell Batterie Knopfzelle CR2032 3.0V Lithium 4St. | 4 Stück | 6,46 € | 1,61 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | Duracell Batterie Knopfzelle CR2032 3.0V Lithium 2St. | 2 Stück | 4,34 € | 2,17 € | Zum Shop |
| Conrad | Duracell Knopfzelle CR2032 3 V 5 St. 220 mAh Lithium Elektro 2032 | 5 Stück | 12,99 € | 2,60 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | Duracell Batterie Procell - CR2032 Intense Lithium 5er Blis | 1 Stück | 6,07 € | 6,07 € | Zum Shop |
Sortiert nach Preis je Stück. Größere Packungen sind meist günstiger je Stück; Batterien verlieren gelagert nur wenig Kapazität (Alkali etwa 2–3 % pro Jahr).
Passend für
Maße und Bezeichnungen: Maße als Höchstmaße nach IEC 60086-2 und Herstellerdatenblättern (Energizer, Varta, Renata, Panasonic). Preise der Händler über Awin-Produktdaten, Stand 1.11.2026.