Energizer Lithium AA (Ultimate Lithium)
Günstigster Preis je Stück heute 2,24 € bei getgoods (10er-Packung zu 22,36 €). Verglichen: 7 Angebote von 3 Händlern, Stand 1.11.2026.
Preise je Stück im Vergleich
| Händler | Artikel | Packung | Preis | je Stück | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| getgoods | Energizer Ultimate FR6 Mignon (AA)-Batterie Lithium 3000 mAh 1.5 V 10 St. | 10 Stück | 22,36 € | 2,24 € | Zum Shop |
| getgoods | Energizer Ultimate FR6 Mignon (AA)-Batterie Lithium 3000 mAh 1.5 V 4 St. | 4 Stück | 9,62 € | 2,40 € | Zum Shop |
| getgoods | Energizer Ultimate FR6 Mignon (AA)-Batterie Lithium 3000 mAh 1.5 V 20 St. | 20 Stück | 53,45 € | 2,67 € | Zum Shop |
| Conrad | Energizer Ultimate FR6 Mignon (AA)-Batterie Lithium 3000 mAh 1.5 V 20 St. | 20 Stück | 57,99 € | 2,90 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | Energizer Batterie Ultimate Lithium Mignon AA L91 1,5V 10St. | 10 Stück | 31,31 € | 3,13 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | Energizer Batterie Ultimate Lithium Mignon AA L91 1,5V 4St. | 4 Stück | 16,08 € | 4,02 € | Zum Shop |
| getgoods | Energizer Ultimate Mignon (AA)-Batterie Lithium 3000 mAh 1.5 V | 1 Stück | 5,99 € | 5,99 € | Zum Shop |
Sortiert nach Preis je Stück. Größere Packungen sind meist günstiger je Stück; Batterien verlieren gelagert nur wenig Kapazität (Alkali etwa 2–3 % pro Jahr).
Passend für
Maße und Bezeichnungen: Maße als Höchstmaße nach IEC 60086-2 und Herstellerdatenblättern (Energizer, Varta, Renata, Panasonic). Preise der Händler über Awin-Produktdaten, Stand 1.11.2026.