Lithium-Ionen-Akkus (Rundzellen und Knopfzellen)
Günstigster Preis je Stück heute 1,20 € bei getgoods (100er-Packung zu 119,99 €). Verglichen: 197 Angebote von 3 Händlern, Stand 1.11.2026.
Nach Bauform
| Bauform | Maße | Angebote | ab je Stück |
|---|---|---|---|
| 18650 | 18 × 65 mm (geschützt bis 69 mm) | 53 | 4,79 € |
| AA (Mignon) | 14,5 × 50,5 mm | 28 | 3,40 € |
| AAA (Micro) | 10,5 × 44,5 mm | 27 | 3,31 € |
| 21700 | 21 × 70 mm | 14 | 12,99 € |
| CR123A | 17,0 × 34,5 mm | 11 | 6,09 € |
| 9-V-Block (E-Block) | 26,5 × 17,5 × 48,5 mm | 10 | 7,97 € |
| 26650 | 26 × 65 mm | 7 | 6,99 € |
| C (Baby) | 26,2 × 50,0 mm | 7 | 8,00 € |
| D (Mono) | 34,2 × 61,5 mm | 7 | 8,90 € |
| 18500 | 18 × 50 mm | 5 | 20,99 € |
| 14500 | 14 × 50 mm | 5 | 4,49 € |
| 18350 | 18 × 35 mm | 3 | 4,29 € |
Varianten nach Chemie und Kapazität
| Chemie | Spannung | Kapazität | Angebote | ab je Stück | Mittel je Stück | Marken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li-Ion | 3,6 V | 3 Ah – 3,5 Ah | 17 | 4,79 € | 8,41 € | VOLTCRAFT, Samsung, EVE, Panasonic |
| Li-Ion | 3,7 V | – | 15 | 6,99 € | 15,40 € | XCell, Ansmann, Akyga, AKYGA |
| Li-Ion | 1,5 V | 500 mAh – 750 mAh | 12 | 4,17 € | 4,62 € | HIXON, Hixon, Ansmann, Aqiila |
| Li-Ion | 1,5 V | – | 11 | 3,31 € | 6,50 € | PALEBLUE, Paleblue, Logilink, MediaRange |
| Li-Ion | 1,5 V | 2 Ah – 2,4 Ah | 11 | 4,33 € | 5,12 € | HIXON, Hixon, Aqiila, AQIILA |
| Li-Ion | 3,7 V | 22 mAh – 200 mAh | 10 | 5,49 € | 7,74 € | AKYGA, Akyga |
| Li-Ion | 3,7 V | 3 Ah – 3,4 Ah | 9 | 6,13 € | 15,99 € | Panasonic, Ansmann, LG CHEM, Samsung |
| Li-Ion | 3,7 V | 2 Ah – 2,4 Ah | 9 | 6,49 € | 11,85 € | Sanyo, VOLTCRAFT, Aqiila, AQIILA |
| Li-Ion | 1,5 V | 1,7 Ah – 2 Ah | 7 | 3,96 € | 5,58 € | Logilink, Ansmann, Verico, VERICO |
| Li-Ion | 3,6 V | 45 mAh – 180 mAh | 6 | 1,20 € | 1,99 € | VOLTCRAFT |
| Li-Ion | 3,7 V | 1 Ah – 1,3 Ah | 6 | 4,29 € | 5,06 € | VOLTCRAFT, XCell, Ansmann |
| Li-Ion | 3,7 V | 5 Ah | 6 | 8,78 € | 14,99 € | VOLTCRAFT, XCell, OLight, OLIGHT |
| Li-Ion | 1,5 V | 1,3 Ah | 5 | 3,75 € | 19,99 € | Ansmann, VOLTCRAFT |
| Li-Ion | 1,5 V | 3,2 Ah – 3,3 Ah | 5 | 4,25 € | 21,99 € | Ansmann, VOLTCRAFT |
| Li-Ion | 3 V | 650 mAh – 860 mAh | 5 | 6,09 € | 8,01 € | Aqiila, PALEBLUE, Paleblue, VOLTCRAFT |
| Li-Ion | 3,6 V | 2,6 Ah – 2,9 Ah | 5 | 6,49 € | 14,99 € | Samsung, VOLTCRAFT, Fenix Light, FENIX LIGHT |
| Li-Ion | 3,7 V | 2,6 Ah – 3 Ah | 5 | 11,53 € | 14,71 € | Ansmann, Samsung, Nitecore |
| Li-Ion | 3,7 V | 650 mAh – 800 mAh | 4 | 7,25 € | 10,48 € | Beltrona, XCell, OLight |
| Li-Ion | 3,6 V | 4,9 Ah | 4 | 19,99 € | 21,78 € | Samsung, Ansmann |
| Li-Ion | 3,6 V | 850 mAh | 3 | 7,72 € | 7,90 € | Ansmann |
| Li-Ion | 7,4 V | 500 mAh | 3 | 7,97 € | 10,49 € | Verico, VERICO, VOLTCRAFT |
| Li-Ion | 1,5 V | 2,5 Ah | 3 | 8,00 € | 10,51 € | Ansmann, VOLTCRAFT |
| Li-Ion | 3,6 V | – | 3 | 8,06 € | 9,99 € | XCell, Samsung |
| Li-Ion | 1,5 V | 6 Ah | 3 | 9,49 € | 12,01 € | Ansmann, VOLTCRAFT |
| Li-Ion | 9 V | – | 3 | 11,14 € | 12,99 € | Paleblue, PALEBLUE, Ansmann |
| Li-Ion | 9 V | 200 mAh – 400 mAh | 3 | 11,47 € | 20,26 € | Ansmann, VARTA Consumer Batteries |
| Li-Ion | 3 V | – | 2 | 4,65 € | 4,82 € | Ansmann |
| Li-Ion | 1,5 V | 400 mAh | 2 | 4,91 € | 5,33 € | Ansmann |
| Li-Ion | 3,2 V | 3,4 Ah | 2 | 6,99 € | 7,24 € | XCell |
| Li-Ion | 1,5 V | 3,7 Ah | 2 | 8,89 € | 10,19 € | Verico, VERICO |
| Li-Ion | 1,5 V | 7,4 Ah | 2 | 8,90 € | 10,20 € | Verico, VERICO |
| Li-Ion | 3,67 V | 3,5 Ah | 2 | 11,99 € | 12,49 € | Panasonic |
| Li-Ion | 1,2 V | 3,4 Ah | 2 | 16,03 € | 17,01 € | ICU |
| Li-Ion | 3,6 V | 4 Ah | 2 | 19,99 € | 21,38 € | Samsung |
| Li-Ion | 3,7 V | 1,5 Ah | 2 | 20,99 € | 23,49 € | KEEPPOWER, Keeppower |
| Li-Ion | 3,6 V | 5,1 Ah | 2 | 21,98 € | 25,48 € | Ansmann |
| Li-Ion | 3,7 V | 3,5 Ah | 1 | 14,85 € | 14,85 € | Ansmann |
| Li-Ion | 3,69 V | 4,8 Ah | 1 | 15,99 € | 15,99 € | LG CHEM |
| Li-Ion | 3,6 V | 3,5 Ah | 1 | 24,99 € | 24,99 € | OLIGHT |
| Li-Ion | 3,6 V | 2 Ah | 1 | 27,99 € | 27,99 € | OLIGHT |
Je Stück = Packungspreis ÷ Stückzahl, ohne Versand. Mittel = Median aller Angebote der Variante; Kapazität laut Händlerangabe, sofern genannt.
Preise je Stück im Vergleich
| Anzeige | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| getgoods | VOLTCRAFT Knopfzellen-Akku LIR2032 Lithium 45 mAh 3.6 V 100 St. | 45 mAh | 100 Stück | 119,99 € | 1,20 € | Zum Shop |
| Conrad | VOLTCRAFT LIR2032 Knopfzellen-Akku LIR2032 Lithium 45 mAh 3.6 V 1 St. | 45 mAh | 1 Stück | 1,79 € | 1,79 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT LIR2032 Knopfzellen-Akku LIR2032 Lithium 45 mAh 3.6 V 1 St. | 45 mAh | 1 Stück | 1,99 € | 1,99 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT LIR2450 Knopfzellen-Akku LIR2450 Lithium 120 mAh 3.6 V 1 St. | 120 mAh | 1 Stück | 1,99 € | 1,99 € | Zum Shop |
| Conrad | VOLTCRAFT Knopfzellen-Akku LIR2477 Lithium 180 mAh 3.6 V 1 St. | 180 mAh | 1 Stück | 2,99 € | 2,99 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Knopfzellen-Akku LIR2477 Lithium 180 mAh 3.6 V 1 St. | 180 mAh | 1 Stück | 3,29 € | 3,29 € | Zum Shop |
| getgoods | LogiLink LR03RCB2 Micro (AAA)-Akku Li-Ion 1.5 V 2 St. | – | 2 Stück | 6,61 € | 3,31 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | MediaRange Akku USB-C Li-ION AA 1,5V 4St | – | 4 Stück | 13,61 € | 3,40 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | MediaRange Akku USB-C Li-ION AAA 1,5V 4St. | – | 4 Stück | 15,01 € | 3,75 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Micro (AAA)-Akku Li-Ion 1250 mAh 1.5 V 8 St. | 1250 mAh | 8 Stück | 29,99 € | 3,75 € | Zum Shop |
| getgoods | LogiLink LR6RCB2 Mignon (AA)-Akku Li-Ion 1850 mAh 1.5 V 2 St. | 1850 mAh | 2 Stück | 7,92 € | 3,96 € | Zum Shop |
| Conrad | LogiLink LR03RCB2 Micro (AAA)-Akku Li-Ion 1.5 V 2 St. | – | 2 Stück | 7,99 € | 4,00 € | Zum Shop |
| Conrad | Hixon J816 Micro (AAA)-Akku Li-Ion 750 mAh 1.5 V 12 St. | 750 mAh | 12 Stück | 49,99 € | 4,17 € | Zum Shop |
| getgoods | Aqiila AAA USB-C® Akku Li-Ion 600 mAh 1.5 V 4 St. | 600 mAh | 4 Stück | 16,89 € | 4,22 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Mignon (AA)-Akku Li-Ion 3250 mAh 1.5 V 8 St. | 3250 mAh | 8 Stück | 33,99 € | 4,25 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT VC-18350 Spezial-Akku 18350 Flat-Top Lithium 3.7 V 1100 mAh 1 St. | 1100 mAh | 1 Stück | 4,29 € | 4,29 € | Zum Shop |
| Conrad | Hixon J818 Mignon (AA)-Akku Li-Ion 2350 mAh 1.5 V 12 St. | 2350 mAh | 12 Stück | 51,99 € | 4,33 € | Zum Shop |
| getgoods | Hixon J816 Micro (AAA)-Akku Li-Ion 750 mAh 1.5 V 12 St. | 750 mAh | 12 Stück | 51,99 € | 4,33 € | Zum Shop |
| getgoods | Aqiila AA USB-C® Akku Li-Ion 2000 mAh 1.5 V 4 St. | 2000 mAh | 4 Stück | 17,47 € | 4,37 € | Zum Shop |
| getgoods | Ansmann LR03 USB-C USB-C® Akku Li-Ion 500 mAh 1.5 V 4 St. | 500 mAh | 4 Stück | 17,66 € | 4,42 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Spezial-Akku 14500 Flat-Top Li-Ion 3.7 V 1000 mAh 1 St. | 1000 mAh | 1 Stück | 4,49 € | 4,49 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Micro (AAA)-Akku Li-Ion 500 mAh 1.5 V 4 St. | 500 mAh | 4 Stück | 17,99 € | 4,50 € | Zum Shop |
| Conrad | Hixon J816 Micro (AAA)-Akku Li-Ion 750 mAh 1.5 V 8 St. | 750 mAh | 8 Stück | 35,99 € | 4,50 € | Zum Shop |
| getgoods | Hixon J818 Mignon (AA)-Akku Li-Ion 2350 mAh 1.5 V 12 St. | 2350 mAh | 12 Stück | 53,99 € | 4,50 € | Zum Shop |
| getgoods | Ansmann 3V-CR1/2AA / CR14250 Spezial-Akku 1/2AA Li-Ion 3 V 1 St. | – | 1 Stück | 4,65 € | 4,65 € | Zum Shop |
| Conrad | LogiLink LR6RCB2 Mignon (AA)-Akku Li-Ion 1850 mAh 1.5 V 2 St. | 1850 mAh | 2 Stück | 9,49 € | 4,75 € | Zum Shop |
| getgoods | Hixon J816 Micro (AAA)-Akku Li-Ion 750 mAh 1.5 V 8 St. | 750 mAh | 8 Stück | 37,99 € | 4,75 € | Zum Shop |
| Conrad | EVE INR18650/33V Spezial-Akku 18650 Flat-Top, hochstromfähig Li-Ion 3.6 V 3200 mAh 1 St. | 3200 mAh | 1 Stück | 4,79 € | 4,79 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Spezial-Akku 18350 Flat-Top Li-Ion 3.7 V 1100 mAh 1 St. | 1100 mAh | 1 Stück | 4,79 € | 4,79 € | Zum Shop |
| Conrad | Hixon J818 Mignon (AA)-Akku Li-Ion 2350 mAh 1.5 V 8 St. | 2350 mAh | 8 Stück | 38,99 € | 4,87 € | Zum Shop |
| getgoods | Ansmann Micro (AAA)-Akku Li-Ion 400 mAh 1.5 V 4 St. | 400 mAh | 4 Stück | 19,65 € | 4,91 € | Zum Shop |
| Conrad | Ansmann 3V-CR1/2AA / CR14250 Spezial-Akku 1/2AA Li-Ion 3 V 1 St. | – | 1 Stück | 4,99 € | 4,99 € | Zum Shop |
| Conrad | Aqiila AAA USB-C® Akku Li-Ion 600 mAh 1.5 V 4 St. | 600 mAh | 4 Stück | 19,99 € | 5,00 € | Zum Shop |
| Conrad | Aqiila AA USB-C® Akku Li-Ion 2000 mAh 1.5 V 4 St. | 2000 mAh | 4 Stück | 19,99 € | 5,00 € | Zum Shop |
| getgoods | Hixon J818 Mignon (AA)-Akku Li-Ion 2350 mAh 1.5 V 8 St. | 2350 mAh | 8 Stück | 40,99 € | 5,12 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Mignon (AA)-Akku Li-Ion 2000 mAh 1.5 V 4 St. | 2000 mAh | 4 Stück | 20,99 € | 5,25 € | Zum Shop |
| getgoods | XCell ICR18350 Spezial-Akku 18350 Flat-Top Li-Ion 3.7 V 1100 mAh 1 St. | 1100 mAh | 1 Stück | 5,33 € | 5,33 € | Zum Shop |
| getgoods | Verico LoopEnergy AA USB-C® 2550mWh USB-C® Akku Li-Ion 1700 mAh 1.5 V 2 St. | 1700 mAh | 2 Stück | 10,95 € | 5,47 € | Zum Shop |
| Conrad | Akyga AKY1983 Knopfzellen-Akku LIR2016 Li-Ion 28 mAh 3.7 V 1 St. | 28 mAh | 1 Stück | 5,49 € | 5,49 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT VC-18650 Spezial-Akku 18650 Flat-Top Lithium 3.6 V 3400 mAh 1 St. | 3400 mAh | 1 Stück | 5,49 € | 5,49 € | Zum Shop |
| Conrad | Hixon J816 Micro (AAA)-Akku Li-Ion 750 mAh 1.5 V 4 St. | 750 mAh | 4 Stück | 21,99 € | 5,50 € | Zum Shop |
| getgoods | Ansmann Mignon (AA)-Akku Li-Ion 1950 mAh 1.5 V 4 St. | 1950 mAh | 4 Stück | 22,32 € | 5,58 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | ANSMANN 1311-0034 Pure Power Li-Ion Akkus Micro AAA (1250 mAh), 4er Pack | 1250 mAh | 4 Stück | 22,56 € | 5,64 € | Zum Shop |
| Conrad | Ansmann LR03 USB-C USB-C® Akku Li-Ion 500 mAh 1.5 V 4 St. | 500 mAh | 4 Stück | 22,99 € | 5,75 € | Zum Shop |
| Conrad | Ansmann Micro (AAA)-Akku Li-Ion 400 mAh 1.5 V 4 St. | 400 mAh | 4 Stück | 22,99 € | 5,75 € | Zum Shop |
| Conrad | Hixon J818 Mignon (AA)-Akku Li-Ion 2350 mAh 1.5 V 4 St. | 2350 mAh | 4 Stück | 22,99 € | 5,75 € | Zum Shop |
| getgoods | Hixon J816 Micro (AAA)-Akku Li-Ion 750 mAh 1.5 V 4 St. | 750 mAh | 4 Stück | 22,99 € | 5,75 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT VC-Li 3,6-3000 Spezial-Akku 18650 Flat-Top Li-Ion 3.6 V 3000 mAh 1 St. | 3000 mAh | 1 Stück | 5,99 € | 5,99 € | Zum Shop |
| getgoods | Hixon J818 Mignon (AA)-Akku Li-Ion 2350 mAh 1.5 V 4 St. | 2350 mAh | 4 Stück | 23,99 € | 6,00 € | Zum Shop |
| getgoods | Aqiila Akku Spezial-Akku CR123A Li-Ion 3 V 750 mAh 2 St. | 750 mAh | 2 Stück | 12,18 € | 6,09 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | ANSMANN 1312-0042 Pure Power Li-Ion Akkus Mignon AA (3250 mAh), 4er Pack | 3250 mAh | 4 Stück | 24,53 € | 6,13 € | Zum Shop |
| getgoods | Paleblue Micro (AAA)-Akku Li-Ion 600 1.5 V 4 St. | – | 4 Stück | 24,95 € | 6,24 € | Zum Shop |
| Conrad | Ansmann Mignon (AA)-Akku Li-Ion 1950 mAh 1.5 V 4 St. | 1950 mAh | 4 Stück | 24,99 € | 6,25 € | Zum Shop |
| getgoods | Samsung INR18650-35E Spezial-Akku 18650 hochstromfähig, Flat-Top Li-Ion 3.6 V 3450 mAh 1 St. | 3450 mAh | 1 Stück | 6,43 € | 6,43 € | Zum Shop |
| getgoods | EVE INR18650/33V Spezial-Akku 18650 Flat-Top, hochstromfähig Li-Ion 3.6 V 3200 mAh 1 St. | 3200 mAh | 1 Stück | 6,49 € | 6,49 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT Spezial-Akku 18650 Flat-Top Li-Ion 3.6 V 2550 mAh 1 St. | 2550 mAh | 1 Stück | 6,49 € | 6,49 € | Zum Shop |
| getgoods | Akyga AKY1984 Knopfzellen-Akku LIR2025 Li-Ion 48 mAh 3.7 V 1 St. | 48 mAh | 1 Stück | 6,49 € | 6,49 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT VC-14500 Spezial-Akku 14500 Flat-Top Lithium 3.7 V 1000 mAh 1 St. | 1000 mAh | 1 Stück | 6,49 € | 6,49 € | Zum Shop |
| getgoods | VOLTCRAFT VC-Li 3,7-2000 Spezial-Akku 18650 Flat-Top Li-Ion 3.7 V 2000 mAh 1 St. | 2000 mAh | 1 Stück | 6,49 € | 6,49 € | Zum Shop |
| Conrad | Paleblue Micro (AAA)-Akku Li-Ion 600 1.5 V 4 St. | – | 4 Stück | 25,99 € | 6,50 € | Zum Shop |
Voreingestellt nach Preis je Stück; Spaltenköpfe sortieren, auch nach Kapazität (laut Händlerangabe). Größere Packungen sind meist günstiger je Stück; Batterien verlieren gelagert nur wenig Kapazität (Alkali etwa 2–3 % pro Jahr).
Fragen zu Lithium-Ionen-Akkus (Rundzellen und Knopfzellen)
Welche Spannung hat ein Lithium-Ionen-Akku?
Nennspannung 3,6–3,7 V je Zelle, voll geladen 4,2 V, Entladeschluss etwa 2,5–3,0 V. Deshalb passen 14500-Li-Ion-Zellen nicht in Geräte für AA-Batterien (1,5 V).
Was ist der Unterschied zwischen Li-Ion und LiFePO4?
LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) hat 3,2 V je Zelle, weniger Energie pro Gewicht, aber mehr Ladezyklen und gilt als thermisch stabiler. Beide brauchen ein eigenes Ladeverfahren; Ladegeräte müssen die Chemie unterstützen.
Maße und Bezeichnungen: Maße als Höchstmaße nach IEC 60086-2 und Herstellerdatenblättern (Energizer, Varta, Renata, Panasonic). Preise der Händler über Awin-Produktdaten, Stand 1.11.2026.