Panasonic eneloop Akkus
Günstigster Preis je Stück heute 2,27 € bei getgoods (8er-Packung zu 18,16 €). Verglichen: 26 Angebote von 3 Händlern, Stand 1.11.2026.
Nach Bauform
| Bauform | Maße | Angebote | ab je Stück |
|---|---|---|---|
| AA (Mignon) | 14,5 × 50,5 mm | 16 | 3,22 € |
| AAA (Micro) | 10,5 × 44,5 mm | 10 | 2,27 € |
Varianten nach Chemie und Kapazität
| Chemie | Spannung | Kapazität | Angebote | ab je Stück | Mittel je Stück | Marken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NiMH | 1,2 V | 2 Ah | 9 | 3,22 € | 4,25 € | eneloop, ENELOOP |
| NiMH | 1,2 V | 800 mAh – 930 mAh | 8 | 2,27 € | 3,89 € | eneloop |
| NiMH | 1,2 V | 2,5 Ah | 5 | 4,20 € | 5,50 € | eneloop, ENELOOP |
| NiMH | 1,2 V | – | 4 | 5,00 € | 13,51 € | Panasonic, ENELOOP, eneloop |
Je Stück = Packungspreis ÷ Stückzahl, ohne Versand. Mittel = Median aller Angebote der Variante; Kapazität laut Händlerangabe, sofern genannt.
Preise je Stück im Vergleich
| Händler | Artikel | Packung | Preis | je Stück | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| getgoods | Eneloop HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2 V 8 St. | 8 Stück | 18,16 € | 2,27 € | Zum Shop |
| getgoods | Eneloop HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2 V 4 St. | 4 Stück | 9,64 € | 2,41 € | Zum Shop |
| getgoods | Eneloop HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 800 mAh 1.2 V 2 St. | 2 Stück | 5,19 € | 2,60 € | Zum Shop |
| getgoods | Eneloop HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 4 St. | 4 Stück | 12,89 € | 3,22 € | Zum Shop |
| getgoods | Eneloop HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 8 St. | 8 Stück | 27,97 € | 3,50 € | Zum Shop |
| getgoods | Eneloop HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 4 St. | 4 Stück | 14,60 € | 3,65 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | eneloop Panasonic Akku BK-4MCDE/4BE AAA 800mAh 4St. | 4 Stück | 14,79 € | 3,70 € | Zum Shop |
| getgoods | Eneloop HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 2 St. | 2 Stück | 8,02 € | 4,01 € | Zum Shop |
| getgoods | Eneloop pro HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 930 mAh 1.2 V 4 St. | 4 Stück | 16,31 € | 4,08 € | Zum Shop |
| getgoods | Eneloop pro HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2 V 4 St. | 4 Stück | 16,80 € | 4,20 € | Zum Shop |
| Conrad | eneloop eneloop HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 4 St. | 4 Stück | 16,99 € | 4,25 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | eneloop Panasonic Akku BK-4MCDE/2BE AAA 800mAh 2St. | 2 Stück | 8,96 € | 4,48 € | Zum Shop |
| Conrad | eneloop eneloop HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 8 St. | 8 Stück | 35,99 € | 4,50 € | Zum Shop |
| Conrad | eneloop eneloop HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 2 St. | 2 Stück | 9,49 € | 4,75 € | Zum Shop |
| getgoods | Eneloop pro HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 930 mAh 1.2 V 2 St. | 2 Stück | 9,91 € | 4,96 € | Zum Shop |
| Conrad | eneloop Mignon (AA)-Akku NiMH 2600 1.2 V 4 St. | 4 Stück | 19,99 € | 5,00 € | Zum Shop |
| getgoods | Eneloop Mignon (AA)-Akku NiMH 2600 1.2 V 4 St. | 4 Stück | 20,16 € | 5,04 € | Zum Shop |
| getgoods | Eneloop pro HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2 V 2 St. | 2 Stück | 10,36 € | 5,18 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | eneloop Panasonic Akku BK-3MCDE/4BE AA 2000mAh 4St. | 4 Stück | 21,74 € | 5,43 € | Zum Shop |
| Conrad | eneloop eneloop pro HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2 V 4 St. | 4 Stück | 21,99 € | 5,50 € | Zum Shop |
Weitere 6 Angebote zeigen
| Netzwerkartikel.de | eneloop Panasonic Akku BK-3MCDE/2BE AA 2000mAh 2St. | 2 Stück | 11,76 € | 5,88 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | eneloop Panasonic Pro Akku BK-4HCDE/4BE AAA 930mAh 4St. | 4 Stück | 25,53 € | 6,38 € | Zum Shop |
| Netzwerkartikel.de | eneloop Panasonic Pro Akku BK-3HCDE/4BE AA 2500mAh 4St. | 4 Stück | 26,76 € | 6,69 € | Zum Shop |
| Conrad | eneloop eneloop pro HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2 V 2 St. | 2 Stück | 14,99 € | 7,50 € | Zum Shop |
| Conrad | Panasonic Basic BQ-CC51 + 4x eneloop AAA Steckerladergerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA) | 1 Stück | 21,99 € | 21,99 € | Zum Shop |
| Conrad | Panasonic Basic BQ-CC51 + 4x eneloop AA Steckerladergerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA) | 1 Stück | 29,99 € | 29,99 € | Zum Shop |
Sortiert nach Preis je Stück. Größere Packungen sind meist günstiger je Stück; Batterien verlieren gelagert nur wenig Kapazität (Alkali etwa 2–3 % pro Jahr).
Maße und Bezeichnungen: Maße als Höchstmaße nach IEC 60086-2 und Herstellerdatenblättern (Energizer, Varta, Renata, Panasonic). Preise der Händler über Awin-Produktdaten, Stand 1.11.2026.