Wallbox ABL
23 Produkte, 30 Händlerangebote – günstigstes Angebot 525,00 €. Wallboxen laden E-Autos an der Wand mit 11 kW (meldepflichtig beim Netzbetreiber) oder 22 kW (genehmigungspflichtig), mobile Wallboxen (Mode 2) werden an eine CEE- oder Schuko-Steckdose gesteckt. Fest angeschlossene Wallboxen brauchen eine eigene Zuleitung mit FI-Schutz Typ B oder DC-Fehlerstromerkennung.
| ABL Sursum 1W2221 Wallbox Typ 2 32 A Anzahl Anschlüsse 1 22 kW ABL Sursum · 1W2221 | Wandmontage | 22 kW | Typ 2 | 525,00 € 1 Angebot |
| ABL Sursum 1W1121 ABL GmbH E-Mobility Wallbox eMH1, 11kW ABL Sursum · 1W1121 | Wandmontage | 11 kW | Typ 2 | 769,00 € 1 Angebot |
| ABL GmbH E-Mobility 100000496 Wallbox ABL Pulsar Solar ABL GmbH E-Mobility · 100000496 | Wandmontage | – | – | 996,93 € 1 Angebot |
| ABL GmbH E-Mobility 100000498 Wallbox ABL Pulsar Dienstw ABL GmbH E-Mobility · 100000498 | Wandmontage | – | – | 996,93 € 1 Angebot |
| ABL GmbH E-Mobility 100000690 Wallbox ABL Pulsar Pro ABL GmbH E-Mobility · 100000690 | Wandmontage | – | – | 1.103,50 € 1 Angebot |
| ABL Sursum 1W2208 Wallbox Typ 2 32 A Anzahl Anschlüsse 1 22 kW ABL Sursum · 1W2208 | Wandmontage | 22 kW | Typ 2 | 1.109,00 € 1 Angebot |
| ABL GmbH E-Mobility 100000827 Pulsar Pro Ladestation ABL GmbH E-Mobility · 100000827 | Wandmontage | – | – | 1.137,84 € 1 Angebot |
| ABL GmbH E-Mobility 100000497 Wallbox ABL Pulsar Solar ABL GmbH E-Mobility · 100000497 | Wandmontage | – | – | 1.267,54 € 1 Angebot |
| ABL GmbH E-Mobility 100000499 Wallbox ABL Pulsar Dienstw ABL GmbH E-Mobility · 100000499 | Wandmontage | – | – | 1.267,54 € 1 Angebot |
| ABL Sursum 100000201 ABL GmbH E-Mobility Wallbox eM4 Single ABL Sursum · 100000201 | Wandmontage | 22 kW | Typ 2 | 1.509,44 € 2 Angebote |
| ABL GmbH E-Mobility 100000157 Wallbox eM4 Single ABL GmbH E-Mobility · 100000157 | Wandmontage | – | – | 1.509,44 € 1 Angebot |
| ABL GmbH E-Mobility 100000151 Wallbox eM4 Single ABL GmbH E-Mobility · 100000151 | Wandmontage | – | – | 1.774,55 € 2 Angebote |
| ABL GmbH E-Mobility 100000200 Wallbox eM4 Single ABL GmbH E-Mobility · 100000200 | Wandmontage | – | – | 1.774,55 € 2 Angebote |
| ABL GmbH E-Mobility 100000158 Wallbox eM4 Single ABL GmbH E-Mobility · 100000158 | Wandmontage | – | – | 1.794,63 € 1 Angebot |
| ABL GmbH E-Mobility 100000152 Wallbox eM4 Single ABL GmbH E-Mobility · 100000152 | Wandmontage | – | – | 2.081,07 € 1 Angebot |
| ABL Sursum 3W2261P ABL GmbH E-Mobility Wallbox eMH3, 1x22kW 1xTyp2 Ladek.Master+ ABL Sursum · 3W2261P | Wandmontage | 22 kW | Typ 2 | 2.565,00 € 1 Angebot |
| ABL Sursum 100000181 ABL GmbH E-Mobility Wallbox eM4 Twin 11/22kW 2x Typ2 Steckdose ABL Sursum · 100000181 | Wandmontage | 22 kW | Typ 2 | 3.098,41 € 2 Angebote |
| ABL GmbH E-Mobility 100000004 Wallbox eM4 Twin 11/22kW ABL GmbH E-Mobility · 100000004 | Wandmontage | 22 kW | – | 3.098,41 € 2 Angebote |
| ABL GmbH E-Mobility 100000002 Wallbox eM4 Twin 11/22kW ABL GmbH E-Mobility · 100000002 | Wandmontage | 22 kW | – | 3.713,13 € 1 Angebot |
| ABL GmbH E-Mobility 100000180 Wallbox eM4 Twin 11/22kW ABL GmbH E-Mobility · 100000180 | Wandmontage | 22 kW | – | 3.713,13 € 1 Angebot |
| ABL GmbH E-Mobility 100000020 Wallbox eM4 Twin 11/22kW ABL GmbH E-Mobility · 100000020 | Wandmontage | 22 kW | – | 4.147,25 € 2 Angebote |
| ABL GmbH E-Mobility 100000019 Wallbox eM4 Twin 11/22kW ABL GmbH E-Mobility · 100000019 | Wandmontage | 22 kW | – | 4.763,62 € 2 Angebote |
| ABL GmbH E-Mobility 100000182 Wallbox eM4 Twin 11/22kW ABL GmbH E-Mobility · 100000182 | Wandmontage | 22 kW | – | 4.763,62 € 1 Angebot |
Preise inkl. MwSt. zum Zeitpunkt des Abrufs. Technische Daten aus Herstellerkatalogen, sonst aus Händlerangaben.